GRADUATORIE PROGETTO MIND THE GAP 2023
Ente Capofila: Associazione Dasein
Codice Id.: SU00518
Progetto: MIND THE GAP 2023
Codice progetto: PTCSU0051823020034NMTX
Ente di accoglienza: ENAIP Palermo
PROGETTO: MIND THE GAP 2023 ENTE CAPOFILA: ASSOCIAZIONE DASEIN
ENTE DI ACCOGLIENZA: ENAIP PALERMO CODICE SEDE 177389 C/le Sant’Elia,snc Alia |
||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO |
1 | 691690 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO |
2 | 686657 | 41 | IDONEO E SELEZIONATO | NO |
si fa presente che il candidato ha dichiarato in sede di colloquio di aver selezionato per errore la voce GMOIl punteggio finale degli aspiranti volontari è stato ottenuto sommando il punteggio ottenuto con i titoli in possesso di ciascun candidato e il punteggio ottenuto al colloquio, così come specificato nel sistema accreditato. A parità di punteggio è preferito il candidato più anziano di età in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del Bando di riferimento. La presente graduatoria è da ritenersi definitiva FATTE SALVE LE VERIFICHE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ENTE DI ACCOGLIENZA: ENAIP PALERMO CODICE SEDE 177408 Via Vitt.Emanuele,114 Bolognetta |
|||
N° | Riferimento Domanda | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE |
1 | 666397 | 46 | IDONEO E SELEZIONATO |
2 | 666488 | 37 | IDONEO E SELEZIONATO |
3 | 705278 | 36 | IDONEO NON SELEZIONATO |
4 | 681545 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO |
5 | 652135 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO |
6 | 700995 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO |
7 | 674276 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ENAIP PALERMO
CODICE SEDE 177401 Via Ariosto,5 Caltavuturo |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 685848 | 45 | IDONEO SELEZIONATO | NO | |
2 | 685867 | 44 | IDONEO SELEZIONATO | NO | |
3 | 696932 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ENAIP PALERMO CODICE SEDE 177410 VIA ROMA, 58 CASTELBUONO |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 671939 | 44 | IDONEO SELEZIONATO | NO | |
2 | 700465 | 43 | IDONEO SELEZIONATO | NO | |
3 | 687360 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO | NO | |
4 | 681968 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
5 | 695535 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ENAIP PALERMO CODICE SEDE 177411 Via Roma,30 Castronuovo di ic. |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 685848 | 45 | IDONEO SELEZIONATO | NO | |
2 | 685867 | 44 | IDONEO SELEZIONATO | NO | |
3 | 696932 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ENAIP PALERMO CODICE SEDE 177417 | |||||
Via F.P. Frontini, 14 Palermo | |||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 642117 | 45 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 690160 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
3 | 650735 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO | NO | |
4 | 677991 | 42 | IDONEO NON SELEZIONATO | NO | |
5 | 657544 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO | NO | |
6 | 673431 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO | NO | |
7 | 660872 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
8 | 686329 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
9 | 701704 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
10 | 684465 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
11 | 683487 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
12 | 687815 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
13 | 649065 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
14 | 698169 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
15 | 648305 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
16 | 679481 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
17 | 654872 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
18 | 672385 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
19 | 670833 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
20 | 646982 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
21 | 699602 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
22 | 697274 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
23 | 648600 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
24 | 652532 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
25 | 656592 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ERRIPA ACHILLE GRANDI CODICE SEDE 177871 | |||||
Via Roma, 59 Bisacquino | |||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 643746 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 643790 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
3 | 705523 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
4 | 687444 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ERRIPA ACHILLE GRANDI CODICE SEDE 177872 Viale Rigorgimento, 37 Blufi |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 657586 | 47 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 681394 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ERRIPA ACHILLE GRANDI CODICE SEDE 177875 Corso Mazzini, 86 Castellana Sicula |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 657546 | 46 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 657569 | 37 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ERRIPA ACHILLE GRANDI CODICE SEDE 177876 Via Pietragrossa,3/A Cefalù |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 676314 | 47 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 672984 | 47 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
3 | 665839 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
4 | 696585 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
5 | 699078 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ERRIPA ACHILLE GRANDI CODICE SEDE 177414 Via Ugo Foscolo, 13 Marineo |
|||||
N° | RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | |
1 | 689530 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 673830 | 41 | IDONEO E SELEZIONATO PRECEDE PER ETA’ | NO | |
3 | 664832 | 41 | IDONEO NON SELEZIONATO | SI | |
4 | 696959 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO | |
ENTE DI ACCOGLIENZA: ERRIPA ACHILLE GRANDI CODICE SEDE 220884 Via Lanza,69 Valledolmo |
|||||
RIFERIMENTO DOMANDA | PUNTEGGIO | ESITO SELEZIONE | GMO | ||
1 | 665386 | 47 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
2 | 681539 | 47 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
3 | 681463 | 44 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
4 | 681613 | 43 | IDONEO E SELEZIONATO | NO | |
5 | 643986 | 0 | NON PRESENTATO AL COLLOQUIO | NO |